OPEL ASTRA
Lengvieji automobiliai
Kaina nuo
€ 12.00
2011 m. 1.3l. 70 kw, TDi
Automobilis draustas privalomuoju atsakomybės draudimu ir KASKO. Mokesčio papildomam vairuotojui nėra.
Komfortabilus važiuojant didesniais greičiais. Stabilumo kontrolė yra pats didžiausias gėris, esant sudėtingoms sąlygoms.
Preliminarios kainos
Parų skaičius | Kaina parai |
---|---|
3-7 | 20-26 EUR |
8-14 | 17-20 EUR |
15-21 | 15-17 EUR |
21-30 | 11-15 EUR |
Daugiau nei 30 | Kaina derinama |
Galima
Negalima/Rezervuota
Spalis 2024 | ||||||
Pir | Ant | Tre | Ket | Pen | Šes | Sek |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Pir | Ant | Tre | Ket | Pen | Šes | Sek |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Pir | Ant | Tre | Ket | Pen | Šes | Sek |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pasirinkite paėmimo ir grąžinimo datas
Dirbame 24h
Pasitinkame ir išlydime klientus nakties metu.
Užsisakyk iš anksto
Nelauk kol prasidės sezonas ir nebus laisvų automobilių
Atsiskaityk kita valiuta
Konvertuojame valiutą vietoje. Užstatą galėsite palikti svetima valiuta.
Pagalba kelyje
Vaikiška kėdutė NEMOKAMAI
o, GPS tik +1€